Prevádzková hmotnosť | Kg | 8900/9500 |
Kapacita lyžice | m³ | 0.16 |
Model motora | – | Kubota/V3307CRTE5 |
Menovitý výkon/otáčky | kw/rpm | 54,6/2200 |
Maximálny krútiaci moment/otáčky | N.m | 265/1500 |
Rýchlosť pojazdu(H/L) | km/h | 4.9/2.7 |
Rýchlosť otáčania | r/min | 9.5 |
Zdvihový objem | L | 3,3 |
Kopacia sila lyžice | kN | 64 |
Kopacia sila ramena | kN | 41 |
XE80E
Popis
Model XE80E je navrhnutý tak, aby v sebe spájal výkon a plynulosť, a je pripravený prijať výzvu. Tento stroj si ľahko poradí na vašich pracoviskách aj v stiesnených priestoroch. Jeho všestrannosť zvyšujú dva štandardné hydraulické okruhy (AUX1 a AUX2) a presné riadenie prietoku oleja. Vysoký výkon pri kopaní a zdvíhaní spolu s plynulým jazdným výkonom robia tento model XE80E kompletným.